Stand: 23.05.2024 07:09
| Klasse(n) | Abwesend | Fach | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | Art | Info | Verlegung von | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05D | Go | Mus | 6 | --- | Mus | AU09 | Vertretung | ||
| 05D | Go | Mus | 7 | --- | Mus | AU09 | Vertretung | ||
| 07A | Kä | Deu | 6 | --- | --- | --- | Entfall | ||
| 07A | Kä | Deu | 7 | --- | --- | --- | Entfall | ||
| 10ABCD | Cn | Tec | 4 - 5 | Ks | Tec | E012 | Betreuung | ||
| 10D | Kä | Eng | 2 - 3 | --- | --- | --- | Entfall | ||
| 13G12N | Bk | MaE | 1 - 2 | --- | --- | --- | Entfall | 
24.5.2024